In offerta!

Jeans & Pantaloni | Jeans Kim Collezione Golden Di Colore Nero | Golden Goose Donna

 108.00  44.00

Guida Alle Taglie

Sneakers Uomo

SIZE 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TAGLIA UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TAGLIA US 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAGLIA JP 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 32.6 28.5 29.2
TAGLIA KR 253 258 265 272 278 285 292 299 305 326 285 292
DISTANZA TALLONE DITA (cm) 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 32.6 28.5 29.2

Sneakers Donna

SIZE 34 35 36 37 38 39 40 41 42
TAGLIA UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TAGLIA US 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TAGLIA JP 21.9 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1
TAGLIA KR 219 225 232 238 245 252 258 265 271
DISTANZA TALLONE DITA (cm) 21.9 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1

Abbigliamento Donna

SIZE XXS XS S M L XL
LARGHEZZA FONDO 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CIRCONFERENZA TORACE 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
LUNGHEZZA TOTALE 58 59 60 61 62 63
sizeguide.table.heading.raglan_sleeve_length 70 71 72 73 74 75
sizeguide.table.heading.neck_opening 4.9 5.2 5.5 5.8 6.1 6.4
SIZE XXS XS S M L XL
LARGHEZZA FONDO 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
CIRCONFERENZA TORACE 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CIRCONFERENZA VITA 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
LUNGHEZZA TOTALE 62 63 64 65 66 67
SPALLA 39.6 40.8 42 43.2 44.4 45.6
LUNGHEZZA MANICA 19.5 20 20.5 21 21.5 22
LARGHEZZA SPALLINA 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2
sizeguide.table.heading.neck_opening 5.4 5.7 6 6.3 6.6 6.9
SIZE 36 38 40 42 44 46
LARGHEZZA FONDO 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0
CIRCONFERENZA TORACE 122.0 126.0 130.0 134.0 138.0 142.0
CIRCONFERENZA VITA 118.0 122.0 126.0 130.0 134.0 138.0
LUNGHEZZA TOTALE 74 75 76 77 78 79
SPALLA 46.6 47.8 49 50.2 51.4 52.6
LUNGHEZZA MANICA 62.8 63.4 64 64.6 65.2 65.8
SIZE 36 38 40 42 44 46
CIRCONFERENZA BACINO 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
CIRCONFERENZA VITA 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO 39 39.5 40 40.5 41 41.5
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI 26.5 27 32 32.5 33 33.5
COSCIA 34.2 35.1 36 36.9 37.8 38.7
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 110 111.5 113 114.5 116 117.5
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 83 84 85 86 87 88
SIZE XXS XS S M L XL
CIRCONFERENZA TORACE 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CIRCONFERENZA BACINO 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CIRCONFERENZA VITA 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0
LUNGHEZZA TOTALE 73 74 75 76 77 78
SCOLLO 37 38 39 40 41 42
SPALLA 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LUNGHEZZA MANICA 58.8 59.4 60 60.6 61.2 61.8
SIZE 36 38 40 42 44 46
LARGHEZZA FONDO 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0
CIRCONFERENZA TORACE 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
CIRCONFERENZA VITA 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
LUNGHEZZA TOTALE 72 73 74 75 76 77
SPALLA 39.1 40.3 41.5 42.7 43.9 45.1
LUNGHEZZA MANICA 62.3 62.9 63.5 64.1 64.7 65.3

Abbigliamento Uomo

SIZE 42 44 46 48 50 52 54
LARGHEZZA FONDO 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0
CIRCONFERENZA TORACE 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0 132.0 136.0
LUNGHEZZA TOTALE 69 70 71 72 73 74 75
SPALLA 51.4 52.6 53.8 55 56.2 57.4 58.6
LUNGHEZZA MANICA 60.7 61.3 61.9 62.5 63.1 63.7 64.3
LARGHEZZA SPALLINA 17.8 18.2 18.6 19 19.4 19.8 20.2
SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 86.0 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
CIRCONFERENZA TORACE 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0 132.0
SPALLA 40 42 44 46 48 50 52
sizeguide.table.heading.body_length 66 68 70 72 74 76 78
SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
CIRCONFERENZA TORACE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
CIRCONFERENZA VITA 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0
LUNGHEZZA TOTALE 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5
SPALLA 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LUNGHEZZA MANICA 63.7 64.3 64.9 65.5 66.1 66.7 67.3
LARGHEZZA SPALLINA 14.3 14.7 15.1 15.5 15.9 16.3 16.7
sizeguide.table.heading.neck_opening 7.6 7.9 8.2 8.5 8.8 9.1 9.4
SIZE 42 44 46 48 50 52 54
CIRCONFERENZA BACINO 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0
CIRCONFERENZA VITA 70.0 74.0 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5
COSCIA 31.3 32.2 33.1 34 34.9 35.8 36.7
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 95.5 97 98.5 100 101.5 103 104.5
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 70 71 72 73 74 75 76
SIZE 42 44 46 48 50 52 54
LARGHEZZA FONDO 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CIRCONFERENZA TORACE 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0 132.0 136.0
LUNGHEZZA TOTALE 67 68 69 70 71 72 73
SPALLA 49.9 51.1 52.3 53.5 54.7 55.9 57.1
LUNGHEZZA MANICA 59.7 60.3 60.9 61.5 62.1 62.7 63.3
LARGHEZZA SPALLINA 16.8 17.2 17.6 18 18.4 18.8 19.2
SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGHEZZA FONDO 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0 127.0
CIRCONFERENZA TORACE 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0
CIRCONFERENZA BACINO 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 126.0
CIRCONFERENZA VITA 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0
LUNGHEZZA TOTALE 77 78 79 80 81 82 83 84
SCOLLO 38 39 40 41 42 43 44 45
SPALLA 44.9 46.1 47.3 48.5 49.7 50.9 52.1 53.3
LUNGHEZZA MANICA 64.3 65.2 66.1 67 67.9 68.8 69.7 70.6
LARGHEZZA SPALLINA 15.3 15.7 16.1 16.5 16.9 17.3 18.1

Una collezione che racchiude il nostro DNA, unico e senza tempo, pensata per restare ogni giorno al tuo fianco, tra alti e bassi, sotto il sole o la pioggia. Di colore nero, questo j…

Disponibile

Descrizione

Una collezione che racchiude il nostro DNA, unico e senza tempo, pensata per restare ogni giorno al tuo fianco, tra alti e bassi, sotto il sole o la pioggia. Di colore nero, questo jeans si caratterizza per la gamba ampia e per il francobollo rimovibile di colore bianco con la lettera G rossa finemente ricamata.
Colore: nero
Doppia stellina oro sul retro
Francobollo rimovibile di colore bianco con la lettera G rossa ricamata
Gamba ampia
Cinque tasche
Materiale principale: 100% cotone
Fodera delle tasche: 65% poliestere, 35% cotone
Made in Italy

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Jeans & Pantaloni | Jeans Kim Collezione Golden Di Colore Nero | Golden Goose Donna”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti: